柔性
可根據(jù)客戶要求自由配置工位數(shù)量,也可在后期根據(jù)產(chǎn)量增加工位。個工位之間成90o或者180o布局,可以達(dá)到用戶空間的理想利用效果。
兼容性
由于測量和校正機(jī)構(gòu)分離, 是的機(jī)器具有更強(qiáng)大的兼容性,不同轉(zhuǎn)子的工裝調(diào)整更加便捷。
校正方式多樣
端面徑向銑削
端面軸向鉆孔
端面圓弧槽銑削
端面軸向加鉚釘
技術(shù)參數(shù)一覽 | eTENO AL2 | eTENO AL4 | |
測量系統(tǒng) | CAB870 | CAB870 | |
鉆孔校正 | ? | ? | |
銑削校正 | ? | ? | |
加鉚釘校正 | ? | ? | |
焊平衡塊校正 | ? | ? | |
兩工位 | ? | ||
四工位 | ? | ||
二維碼掃描可選 | ? | ? | |
自動上下料可選 | ? | ? | |
轉(zhuǎn)子 | |||
重量,最大 | [kg] | 50 | 50 |
直徑,最大 | [mm] | 300 | 300 |
長度,最大 | [mm] | 400 | 400 |
機(jī)器 | |||
長度A 3) | [mm] | 2860 | 2860 |
寬度B 3) | [mm] | 3750 | 3750 |
高度C 3) | [mm] | 2068 | 2068 |
測量不確定性1) | [gmm] | 1 | 1 |
節(jié)拍 2) | [s] | 約50-100 | 約25-60 |
氣壓 | [kPa] | 600 | 600 |
1) 根據(jù)DIN1319,95%置信區(qū)間,還取決于工件 | |||
2) 取決于初始不平衡量、校正的幾何結(jié)構(gòu)、切削數(shù)據(jù)和操作者 | |||
3) 數(shù)據(jù)不具有約束性,還取決于各自配置 |